Product Description
DESCRIPTION
VERTICAL LIFT MODULE
Model: GSJ250 / GSJ500 / GSJ700
Model: GSJ250 / GSJ500 / GSJ700


ADVANTAGE
1. Save up to 85% of warehouse floor space
2. Increase labor productivity by approximately 70%
3. Significantly improve the accuracy of goods receipt and delivery
4. Better and safer storage of goods
5. Humanized design for greater operator safety
6. Optimized storage and retrieval of goods
7. 24/7 high reliability
SPECIFICATION
| Model | Unit Width (mm) |
Tray Width (mm) |
Tray Depth (mm) |
Tray Wall Height (mm) |
Net Tray Payload (kg) | Unit Depth with Internal Access Port (mm) |
| GSJ300-15 | 1,892 | 1,500 | 654 | 50 / 70 | 300 | 2,443 |
| GSJ300D-15 | 1,892 | 1,500 | 856 | 50 / 70 | 300 | 3,035 |
| GSJ550-15 | 1,892 | 1,500 | 654 | 70 / 90 / 120 | 550 | 2,443 |
| GSJ550D-15 | 1,892 | 1,500 | 856 | 70 / 90 / 120 | 550 | 3,035 |
| GSJ750-15 | 1,892 | 1,500 | 654 | 120 | 725 | 2,443 |
| GSJ750D15 | 1,892 | 1,500 | 856 | 120 | 725 | 3,035 |
| GSJ1000-15 | 1,842 | 1,460 | 654 | 70 / 120 | 990 | 2,443 |
| GSJ1000D-15 | 1,842 | 1,460 | 856 | 70 / 120 | 990 | 3,035 |
| GSJ300-19 | 2,282 | 1,900 | 654 | 50 / 70 | 300 | 2,443 |
| GSJ300D-19 | 2,282 | 1,900 | 856 | 50 / 70 | 300 | 3,035 |
| GSJ550-19 | 2,282 | 1,900 | 654 | 70 / 90 / 120 | 550 | 2,443 |
| GSJ550D-19 | 2,282 | 1,900 | 856 | 70 / 90 / 120 | 550 | 3,035 |
| GSJ750-19 | 2,282 | 1,900 | 654 | 120 | 725 | 2,443 |
| GSJ750D-19 | 2,282 | 1,900 | 856 | 120 | 725 | 3,035 |
| GSJ1000-19 | 2,242 | 1,860 | 654 | 120 | 990 | 2,443 |
| GSJ1000D-19 | 2,242 | 1,860 | 856 | 120 | 990 | 3,035 |
| GSJ300-25 | 2,882 | 2,500 | 654 | 50 / 70 | 300 | 2,443 |
| GSJ300D-25 | 2,882 | 2,500 | 856 | 50 / 70 | 300 | 3,035 |
| GSJ550-25 | 2,882 | 2,500 | 654 | 70 / 90 / 120 | 550 | 2,443 |
| GSJ550D-25 | 2,882 | 2,500 | 856 | 70 / 90 / 120 | 550 | 3,035 |
| GSJ750-25 | 2,882 | 2,500 | 654 | 120 | 725 | 2,443 |
| GSJ750D-25 | 2,882 | 2,500 | 856 | 120 | 725 | 3,035 |
| GSJ1000-25 | 2,842 | 2,460 | 654 | 120 | 990 | 2,443 |
| GSJ1000D-25 | 2,842 | 2,460 | 856 | 120 | 990 | 3,035 |
| GSJ300-31 | 3,482 | 3,100 | 654 | 50 / 70 | 300 | 2,443 |
| GSJ300D-31 | 3,482 | 3,100 | 856 | 50 / 70 | 300 | 3,035 |
| GSJ550-31 | 3,482 | 3,100 | 654 | 70 / 90 / 120 | 550 | 2,443 |
| GSJ550D-31 | 3,482 | 3,100 | 856 | 70 / 90 / 120 | 550 | 3,035 |
| GSJ750-31 | 3,482 | 3,100 | 654 | 70 / 120 | 725 | 2,443 |
| GSJ750D-31 | 3,482 | 3,100 | 856 | 120 | 725 | 3,035 |
| GSJ1000-31 | 3,442 | 3,060 | 654 | 120 | 990 | 2,443 |
| GSJ1000D-31 | 3,442 | 3,060 | 856 | 120 | 990 | 3,035 |
| GSJ300-41 | 4,482 | 4,100 | 654 | 50 / 70 | 300 | 2,443 |
| GSJ300D-41 | 4,482 | 4,100 | 856 | 50 / 70 | 300 | 3,035 |
| GSJ550-41 | 4,482 | 4,100 | 654 | 70 / 90 / 120 | 550 | 2,443 |
| GSJ550D-41 | 4,482 | 4,100 | 856 | 70 / 90 / 120 | 550 | 3,035 |
| GSJ750-41 | 4,482 | 4,100 | 654 | 120 | 725 | 2,443 |
| GSJ750D-41 | 4,482 | 4,100 | 856 | 120 | 725 | 3,035 |
| GSJ1000-41 | 4,442 | 4,060 | 654 | 145 | 990 | 2,443 |
| GSJ1000D-41 | 4,442 | 4,060 | 856 | 145 | 990 | 3,035 |
| GSJ350S-13 | 1,682 | 1,300 | 425 | 45 | 350 | 1,670 |
| GSJ350S-19 | 2,282 | 1,900 | 425 | 45 | 350 | 1,670 |
| GSJ350S-25 | 2,882 | 2,500 | 425 | 45 | 350 | 1,670 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.